Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 196 | 118 место | 41 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 357 | 177 место | 0 | |
Лига чемпионов | 272 | 96 место | 45 | |
Лига Европы (ГЭ) | 261 | 402 место | 0 | |
Лига Европы | 246 | 88 место | 50 | |
Англия | 1 590 | 716 место | 48 | |
Италия | 1 582 | 181 место | 40 | |
Испания | 1 479 | 287 место | 38 | |
Германия | 1 626 | 60 место | 59 | |
Франция | 1 599 | 13 место | 62 | |
Голландия | 1 551 | 90 место | 64 | |
Чемпионшип | 2 019 | 229 место | 53 | |
Турция | 1 470 | 68 место | 44 | |
Португалия | 1 263 | 169 место | 66 | |
610 |