Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 237 | 28 место | 38 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 370 | 77 место | 0 | |
Лига чемпионов | 307 | 84 место | 67 | |
Лига Европы (ГЭ) | 299 | 60 место | 0 | |
Лига Европы | 308 | 25 место | 42 | |
Англия | 1 643 | 301 место | 57 | |
Италия | 1 667 | 20 место | 32 | |
Испания | 1 594 | 8 место | 45 | |
Германия | 1 586 | 224 место | 48 | |
Франция | 1 590 | 24 место | 67 | |
Голландия | 1 522 | 210 место | 50 | |
Чемпионшип | 2 235 | 6 место | 74 | |
Турция | 1 461 | 88 место | 41 | |
Португалия | 1 405 | 1 место | 72 | |
633 |