Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 265 | 639 место | 47 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 388 | 66 место | 0 | |
Лига чемпионов | 428 | 67 место | 39 | |
Лига Европы (ГЭ) | 288 | 82 место | 0 | |
Лига Европы | 371 | 189 место | 31 | |
Англия | 2 143 | 151 место | 63 | |
Италия | 1 915 | 44 место | 54 | |
Испания | 1 951 | 35 место | 33 | |
Германия | 1 882 | 100 место | 33 | |
Франция | 1 865 | 141 место | 62 | |
Голландия | 1 764 | 40 место | 40 | |
Чемпионшип | 2 490 | 68 место | 60 | |
Турция | 1 756 | 9 место | 56 | |
Португалия | 1 816 | 2 место | 51 | |
569 |