Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 955 | 10 место | 33 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 361 | 139 место | 0 | |
Лига чемпионов | 75 | 1 401 место | 41 | |
Лига Европы (ГЭ) | 302 | 49 место | 0 | |
Лига Европы | 126 | 44 место | 77 | |
Англия | 1 384 | 125 место | 50 | |
Италия | 1 279 | 23 место | 51 | |
Испания | 1 244 | 15 место | 46 | |
Германия | 1 280 | 14 место | 71 | |
Франция | 1 226 | 188 место | 38 | |
Нидерланды | 1 151 | 493 место | 41 | |
Чемпионшип | 1 594 | 121 место | 51 | |
Турция | 1 153 | 35 место | 58 | |
Португалия | 1 014 | 18 место | 39 | |
596 |