4-4-2

118 145

0

29

Лига Европы

Лига Европы

Сезон 2020/21

4-4-2
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 это всего лишь слова 1 514 559 299 444 244 1 874 1 845 1 833 1 901 1 558 1 872 2 075 1 702 1 761 19 481 208
2 NoSpeakwer 1 437 488 238 449 191 1 918 1 843 1 844 1 967 1 638 1 913 2 100 1 665 1 784 19 475 213
3 moonlight_71 1 408 510 266 440 219 1 952 1 902 1 810 1 848 1 571 1 950 2 111 1 712 1 756 19 455 218
4 Амстердам 1 421 577 317 473 175 1 917 1 792 1 712 1 855 1 611 1 768 2 164 1 747 1 864 19 393 235
5 PACKYDA 1 401 555 262 417 183 1 960 1 807 1 702 1 915 1 622 1 838 2 177 1 702 1 844 19 385 236
6 sergy85 1 428 570 285 443 205 1 913 1 871 1 746 1 934 1 571 1 931 1 966 1 696 1 644 19 203 272
7 Stokton C 1 451 524 291 451 190 1 932 1 823 1 725 1 845 1 589 1 932 2 122 1 595 1 713 19 183 275
8 Kengrato 1 393 490 298 363 216 1 869 1 822 1 787 1 889 1 586 1 863 2 037 1 649 1 852 19 114 284
9 M_X_M 1 358 514 284 454 205 1 901 1 787 1 700 1 890 1 604 1 976 2 040 1 646 1 730 19 089 289
10 Yuranich92 1 434 553 169 395 155 1 920 1 852 1 748 1 894 1 609 1 865 2 063 1 584 1 713 18 954 302
11 4erni4ka 1 458 569 361 1 916 1 854 1 775 1 933 1 596 11 462 595

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 8 722 0 47
Лига чемпионов (ОЭ) 3 383 0 50
Лига чемпионов 1 851 0 35
Лига Европы (ОЭ) 2 714 0 19
Лига Европы 1 280 0 33
Англия 11 599 0 44
Италия 11 167 0 18
Испания 10 797 0 38
Германия 11 544 0 38
Франция 9 680 0 22
Нидерланды 11 574 0 12
Чемпионшип 12 749 0 32
Турция 10 224 0 30
Португалия 10 861 0 23