4-4-2

126 368

2 844

29

Лига Европы

Лига Европы

Сезон 2020/21

4-4-2
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 это всего лишь слова 1 484 535 383 362 416 2 322 1 898 2 025 1 860 1 835 1 886 2 401 1 831 1 883 21 121 135 2
2 Stokton C 1 514 521 433 370 405 2 148 1 915 2 000 1 796 1 794 1 888 2 352 1 924 1 878 20 938 182 7
3 moonlight_71 1 495 516 399 399 380 2 241 1 840 1 999 1 854 1 740 1 958 2 329 1 908 1 842 20 900 187
4 Kengrato 1 469 559 447 357 364 2 148 1 896 2 001 1 885 1 797 1 959 2 364 1 762 1 871 20 879 191 7
5 PACKYDA 1 467 499 415 385 386 2 144 1 921 1 988 1 878 1 795 1 904 2 317 1 803 1 844 20 746 211 5
6 NoSpeakwer 1 431 593 481 352 404 2 171 1 835 1 902 1 925 1 733 1 885 2 274 1 711 1 898 20 595 238 7
7 Yuranich92 1 442 574 242 362 175 2 240 1 962 2 008 1 853 1 804 1 921 2 269 1 893 1 845 20 590 239 6
8 sergy85 1 498 579 411 353 397 2 219 1 786 1 901 1 845 1 660 1 935 2 258 1 796 1 752 20 390 267 2
9 Хозяин Водки 485 2 161 1 823 1 796 1 709 1 287 9 261 663 3
10 M_X_M 1 400 409 2 202 947 1 905 1 983 8 846 685 1

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 8 927 187 59
Лига чемпионов (ОЭ) 3 361 0 32
Лига чемпионов 2 596 0 24
Лига Европы (ОЭ) 2 235 0 39
Лига Европы 2 388 0 26
Англия 13 395 300 51
Италия 11 432 289 9
Испания 12 021 369 38
Германия 11 255 408 16
Франция 10 765 318 26
Нидерланды 11 582 263 23
Чемпионшип 14 037 0 24
Турция 11 155 391 24
Португалия 11 219 319 33