4-4-2

123 524

757

29

Лига Европы

Лига Европы

Сезон 2020/21

4-4-2
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 это всего лишь слова 1 444 535 383 362 416 2 270 1 855 1 956 1 804 1 780 1 852 2 401 1 765 1 832 20 655 133 3
2 Stokton C 1 487 521 433 370 405 2 117 1 874 1 946 1 732 1 744 1 838 2 352 1 861 1 829 20 509 175 2
3 moonlight_71 1 465 516 399 399 380 2 189 1 792 1 930 1 787 1 697 1 917 2 329 1 849 1 787 20 436 187 4
4 Kengrato 1 436 559 447 357 364 2 089 1 844 1 949 1 807 1 750 1 922 2 364 1 692 1 815 20 395 198 2
5 PACKYDA 1 438 499 415 385 386 2 075 1 870 1 917 1 817 1 734 1 846 2 317 1 744 1 793 20 236 216 2
6 NoSpeakwer 1 400 593 481 352 404 2 120 1 790 1 867 1 846 1 696 1 843 2 274 1 647 1 833 20 146 231 2
7 Yuranich92 1 404 574 242 362 175 2 200 1 908 1 954 1 772 1 742 1 882 2 269 1 820 1 798 20 102 245 1
8 sergy85 1 470 579 411 353 397 2 161 1 744 1 846 1 786 1 616 1 891 2 258 1 725 1 710 19 947 265
9 Хозяин Водки 485 2 122 1 767 1 748 1 657 1 251 9 030 666 2
10 M_X_M 1 358 409 2 153 907 1 855 1 983 8 665 684 1

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 8 740 0 60
Лига чемпионов (ОЭ) 3 361 0 32
Лига чемпионов 2 596 0 24
Лига Европы (ОЭ) 2 235 0 39
Лига Европы 2 388 0 26
Англия 13 095 0 51
Италия 11 143 0 10
Испания 11 652 405 38
Германия 10 847 0 19
Франция 10 447 0 23
Нидерланды 11 319 352 24
Чемпионшип 14 037 0 24
Турция 10 764 0 24
Португалия 10 900 0 33