4-4-2

18 190

1 169

20 2

Лига Европы

Лига Европы

Сезон 2020/21

4-4-2
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 M_X_M C 411 60 96 293 241 241 264 258 300 331 271 246 3 012 73 4
2 Stokton 440 57 89 280 226 242 236 258 275 357 296 243 2 999 90 2
3 Рик Нэш 436 57 73 287 206 270 255 272 283 321 261 262 2 983 109 4
4 Yuranich92 424 60 86 287 222 235 250 298 276 335 289 217 2 979 117 5
5 PACKYDA 426 63 67 286 243 254 260 252 304 319 254 250 2 978 119 11
6 Kengrato 409 55 87 271 209 262 252 276 277 343 292 236 2 969 126 1
7 NoSpeakwer 373 68 88 281 218 250 240 251 312 313 289 245 2 928 169 29
8 moonlight_71 414 54 71 285 246 228 239 240 279 325 256 207 2 844 237 5
9 ARAN501 409 60 76 293 198 245 239 253 258 254 265 231 2 781 270 3
10 Madre Italia 392 57 0 272 230 191 219 208 222 292 206 223 2 512 360 3
11 Хозяин Водки 347 275 195 240 226 218 258 297 228 198 2 482 367 21

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 2 551 0 7
Лига чемпионов 368 368 49
Лига Европы 522 522 4
Англия 1 731 0 31
Италия 1 408 0 44
Испания 1 523 0 32
Германия 1 521 0 23
Франция 1 615 0 21
Нидерланды 1 755 0 24
Чемпионшип 2 012 279 14
Турция 1 702 0 2
Португалия 1 482 0 15