4-4-2

129 759

577

14

Лига Европы

Лига Европы

Сезон 2020/21

4-4-2
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Stokton 1 740 443 399 297 420 2 227 1 904 1 800 1 773 1 962 2 109 2 539 1 952 1 942 21 507 95
2 M_X_M C 1 723 434 460 279 399 2 341 1 899 1 878 1 686 2 007 1 983 2 430 1 952 1 917 21 388 113
3 Kengrato 1 685 421 457 286 412 2 215 1 883 1 866 1 772 1 995 2 082 2 559 1 875 1 839 21 347 123
4 moonlight_71 1 639 413 467 257 440 2 269 1 897 1 918 1 796 2 058 2 023 2 462 1 881 1 802 21 322 127
5 это всего лишь слова 1 640 429 533 307 387 2 202 2 029 1 894 1 724 1 937 2 029 2 479 1 891 1 837 21 318 129
6 NoSpeakwer 1 616 346 426 293 401 2 251 1 992 1 881 1 695 1 988 2 038 2 506 1 869 1 930 21 232 142
7 Рик Нэш 1 609 412 476 285 411 2 303 1 940 1 895 1 687 1 982 2 002 2 415 1 812 1 721 20 950 184
8 Yuranich92 1 619 375 345 263 244 2 278 1 959 1 823 1 739 1 985 1 987 2 456 1 798 1 808 20 679 208
9 ARAN501 1 645 483 93 341 267 2 318 1 807 1 884 1 792 1 953 1 980 2 378 1 742 1 811 20 494 218
10 PACKYDA 1 652 376 469 330 413 2 290 1 943 1 925 1 720 1 947 2 049 1 821 1 866 18 801 315
11 sergy85 1 711 2 262 1 847 1 817 1 652 2 017 2 075 2 480 1 817 17 678 345

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 10 156 0 21
Лига чемпионов (ГЭ) 2 623 0 15
Лига чемпионов 2 862 0 27
Лига Европы (ГЭ) 1 854 0 19
Лига Европы 2 497 191 15
Англия 13 799 0 38
Италия 11 767 0 7
Испания 11 397 0 16
Германия 10 596 0 18
Франция 12 050 0 25
Нидерланды 12 382 0 11
Чемпионшип 15 025 0 8
Турция 11 420 386 11
Португалия 11 331 0 17