Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 282 | 412 место | 49 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 374 | 189 место | 0 | |
Лига чемпионов | 426 | 81 место | 27 | |
Лига Европы (ГЭ) | 285 | 95 место | 0 | |
Лига Европы | 378 | 145 место | 33 | |
Англия | 2 147 | 140 место | 54 | |
Италия | 1 867 | 179 место | 71 | |
Испания | 1 887 | 152 место | 34 | |
Германия | 1 791 | 454 место | 26 | |
Франция | 1 878 | 107 место | 59 | |
Голландия | 1 744 | 68 место | 40 | |
Чемпионшип | 2 293 | 380 место | 33 | |
Турция | 1 567 | 217 место | 31 | |
Португалия | 1 667 | 132 место | 50 | |
507 |