Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 189 | 147 место | 39 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 369 | 86 место | 0 | |
Лига чемпионов | 275 | 70 место | 60 | |
Лига Европы (ГЭ) | 254 | 531 место | 0 | |
Лига Европы | 228 | 250 место | 42 | |
Англия | 1 666 | 174 место | 55 | |
Италия | 1 639 | 49 место | 39 | |
Испания | 1 469 | 336 место | 37 | |
Германия | 1 676 | 3 место | 61 | |
Франция | 1 476 | 264 место | 59 | |
Голландия | 1 595 | 15 место | 66 | |
Чемпионшип | 2 111 | 72 место | 73 | |
Турция | 1 431 | 165 место | 40 | |
Португалия | 1 334 | 29 место | 53 | |
624 |