Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 255 | 12 место | 40 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 333 | 579 место | 0 | |
Лига чемпионов | 265 | 895 место | 38 | |
Лига Европы (ГЭ) | 268 | 321 место | 0 | |
Лига Европы | 266 | 282 место | 51 | |
Англия | 1 628 | 406 место | 45 | |
Италия | 1 604 | 111 место | 35 | |
Испания | 1 581 | 14 место | 48 | |
Германия | 1 572 | 299 место | 65 | |
Франция | 1 460 | 328 место | 52 | |
Голландия | 1 558 | 69 место | 56 | |
Чемпионшип | 2 084 | 160 место | 105 | |
Турция | 1 455 | 102 место | 52 | |
Португалия | 1 277 | 139 место | 68 | |
655 |