Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 281 | 421 место | 60 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 339 | 924 место | 0 | |
Лига чемпионов | 409 | 234 место | 43 | |
Лига Европы (ГЭ) | 286 | 89 место | 0 | |
Лига Европы | 377 | 148 место | 35 | |
Англия | 2 074 | 365 место | 64 | |
Италия | 1 896 | 89 место | 66 | |
Испания | 1 914 | 91 место | 35 | |
Германия | 1 904 | 48 место | 37 | |
Франция | 1 882 | 94 место | 67 | |
Голландия | 1 735 | 83 место | 41 | |
Чемпионшип | 2 571 | 7 место | 44 | |
Турция | 1 727 | 21 место | 62 | |
Португалия | 1 639 | 192 место | 41 | |
595 |