Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 108 | 853 место | 40 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 359 | 162 место | 0 | |
Лига чемпионов | 258 | 289 место | 60 | |
Лига Европы (ГЭ) | 289 | 108 место | 0 | |
Лига Европы | 226 | 259 место | 44 | |
Англия | 1 672 | 145 место | 51 | |
Италия | 1 645 | 41 место | 36 | |
Испания | 1 441 | 464 место | 47 | |
Германия | 1 643 | 26 место | 57 | |
Франция | 1 547 | 79 место | 62 | |
Голландия | 1 574 | 46 место | 63 | |
Чемпионшип | 2 150 | 31 место | 52 | |
Турция | 1 422 | 186 место | 32 | |
Португалия | 1 242 | 215 место | 54 | |
598 |