Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 872 | 374 место | 24 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 340 | 436 место | 0 | |
Лига чемпионов | 83 | 827 место | 45 | |
Лига Европы (ГЭ) | 264 | 360 место | 0 | |
Лига Европы | 107 | 235 место | 53 | |
Англия | 1 339 | 405 место | 17 | |
Италия | 1 280 | 22 место | 41 | |
Испания | 1 221 | 34 место | 13 | |
Германия | 1 240 | 81 место | 66 | |
Франция | 1 277 | 65 место | 33 | |
Нидерланды | 1 200 | 239 место | 43 | |
Чемпионшип | 1 662 | 22 место | 32 | |
Турция | 1 169 | 19 место | 56 | |
Португалия | 956 | 127 место | 24 | |
447 |