Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 207 | 19 место | 30 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 357 | 179 место | 0 | |
Лига чемпионов | 259 | 282 место | 54 | |
Лига Европы (ГЭ) | 283 | 159 место | 0 | |
Лига Европы | 241 | 128 место | 47 | |
Англия | 1 586 | 393 место | 31 | |
Италия | 1 552 | 175 место | 30 | |
Испания | 1 464 | 191 место | 39 | |
Германия | 1 530 | 218 место | 60 | |
Франция | 1 483 | 81 место | 55 | |
Голландия | 1 501 | 61 место | 56 | |
Чемпионшип | 2 186 | 1 место | 76 | |
Турция | 1 457 | 32 место | 44 | |
Португалия | 1 251 | 63 место | 54 | |
576 |