Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 259 | 230 место | 56 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 344 | 774 место | 0 | |
Лига чемпионов | 416 | 159 место | 38 | |
Лига Европы (ГЭ) | 245 | 430 место | 0 | |
Лига Европы | 370 | 203 место | 41 | |
Англия | 2 131 | 51 место | 40 | |
Италия | 1 802 | 229 место | 68 | |
Испания | 1 960 | 7 место | 59 | |
Германия | 1 957 | 3 место | 29 | |
Франция | 1 895 | 7 место | 73 | |
Голландия | 1 712 | 136 место | 31 | |
Чемпионшип | 2 526 | 30 место | 44 | |
Турция | 1 594 | 95 место | 25 | |
Португалия | 1 643 | 183 место | 47 | |
551 |