Свободный Ум

99 835

0

13

Лига чемпионов

Лига чемпионов

Сезон 2021/22

Лига Европы

Лига Европы

Сезон 2021/22

Франция

Франция

Сезон 2019/20

Германия

Германия

Сезон 2019/20

Англия

Англия

Сезон 2019/20

Россия

Россия

Сезон 2018/19

Свободный Ум
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Алексиус 1 143 554 205 416 207 1 867 1 495 1 602 1 448 1 406 1 476 1 937 1 476 1 420 16 652 46
2 Lampard07 1 186 571 205 397 209 1 903 1 445 1 563 1 365 1 392 1 519 1 983 1 428 1 451 16 617 50
3 JurySed C 1 146 573 195 401 194 1 874 1 379 1 542 1 410 1 494 1 538 1 924 1 434 1 468 16 572 63
4 SanSanych78 1 113 546 203 384 177 1 850 1 476 1 511 1 435 1 458 1 511 1 918 1 481 1 442 16 505 85
5 Павел Аронов 1 089 536 209 323 166 1 829 1 470 1 532 1 403 1 378 1 502 1 983 1 464 1 355 16 239 175
6 lunis 1 110 525 185 377 91 1 851 1 468 1 460 1 411 1 352 1 466 1 888 1 463 1 370 16 017 227
7 Тарас Ращупкін 1 102 525 204 362 202 1 783 1 432 1 566 1 316 1 402 1 392 1 877 1 361 1 367 15 891 255
8 leonardo-sasa 1 118 542 228 391 198 1 842 1 404 1 451 1 367 1 388 1 381 1 789 1 356 1 371 15 826 267
9 alex2777 548 225 399 228 1 879 1 490 1 592 1 416 1 408 1 528 1 930 1 406 1 464 15 513 301
10 Осьминог-91 1 056 527 196 332 119 1 704 1 383 1 518 1 427 1 293 1 419 1 879 1 300 1 330 15 483 306
11 Rondo_9 1 140 597 197 369 185 1 865 1 388 1 390 7 131 676

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 6 846 0 59
Лига чемпионов (ОЭ) 3 389 0 25
Лига чемпионов 1 276 0 33
Лига Европы (ОЭ) 2 388 0 12
Лига Европы 1 238 0 11
Англия 11 239 0 25
Италия 8 844 0 27
Испания 9 397 0 6
Германия 8 547 0 29
Франция 8 560 0 15
Нидерланды 9 074 0 4
Чемпионшип 11 675 0 18
Турция 8 746 0 8
Португалия 8 616 0 14