Свободный Ум

98 122

0

7

Англия

Англия

Сезон 2017/18

Испания

Испания

Сезон 2016/17

Россия

Россия

Сезон 2018/19

Англия

Англия

Сезон 2019/20

Германия

Германия

Сезон 2019/20

Франция

Франция

Сезон 2019/20

Лига Европы

Лига Европы

Сезон 2021/22

Лига чемпионов

Лига чемпионов

Сезон 2021/22

Свободный Ум
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЧ ЛЕ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 JurySed C 1 292 461 268 329 253 1 728 1 450 1 262 1 342 1 538 1 658 2 170 1 364 1 372 16 487 6
2 D.Lipton 1 294 402 268 346 247 1 655 1 501 1 310 1 303 1 575 1 567 2 060 1 359 1 377 16 264 30
3 SanSanych78 1 152 433 291 317 204 1 666 1 438 1 333 1 363 1 552 1 627 2 069 1 350 1 395 16 190 43
4 Алексиус 1 244 444 299 308 239 1 685 1 409 1 323 1 278 1 546 1 568 2 073 1 402 1 354 16 172 44
5 Lampard07 1 188 500 304 272 233 1 646 1 440 1 272 1 346 1 604 1 593 2 052 1 345 1 372 16 167 46
6 Осьминог-91 1 241 473 274 279 277 1 612 1 366 1 275 1 322 1 527 1 522 1 946 1 398 1 361 15 873 99
7 Тарас Ращупкін 1 196 373 289 317 226 1 667 1 365 1 329 1 372 1 592 1 506 1 924 1 355 1 351 15 862 101
8 leonardo-sasa 1 217 466 264 315 257 1 629 1 358 1 220 1 261 1 558 1 572 1 999 1 334 1 297 15 747 123
9 Павел Аронов 1 077 384 292 304 213 1 587 1 426 1 287 1 283 1 565 1 561 2 044 1 294 1 416 15 733 128
10 Levi Leipheimer 1 200 422 296 284 245 1 636 1 330 1 187 1 267 1 530 1 437 2 025 1 309 1 326 15 494 178

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 7 488 0 5
Лига чемпионов (ГЭ) 2 777 0 3
Лига чемпионов 1 771 0 6
Лига Европы (ГЭ) 1 932 0 4
Лига Европы 1 518 0 2
Англия 10 047 0 15
Италия 8 664 0 6
Испания 7 857 0 11
Германия 8 048 0 11
Франция 9 446 0 11
Нидерланды 9 585 0 5
Чемпионшип 12 468 0 6
Турция 8 228 0 3
Португалия 8 293 0 17