Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 230 | 4 место | 30 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 318 | 949 место | 0 | |
Лига чемпионов | 252 | 394 место | 55 | |
Лига Европы (ГЭ) | 296 | 72 место | 0 | |
Лига Европы | 246 | 87 место | 52 | |
Англия | 1 607 | 256 место | 55 | |
Италия | 1 585 | 86 место | 32 | |
Испания | 1 506 | 64 место | 36 | |
Германия | 1 578 | 42 место | 56 | |
Франция | 1 541 | 12 место | 85 | |
Голландия | 1 468 | 175 место | 59 | |
Чемпионшип | 2 121 | 9 место | 74 | |
Турция | 1 432 | 64 место | 33 | |
Португалия | 1 287 | 19 место | 67 | |
634 |