Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 940 | 22 место | 44 | |
Лига чемпионов | 318 | 937 место | 0 | |
Лига Европы | 296 | 74 место | 0 | |
Англия | 1 005 | 322 место | 63 | |
Италия | 990 | 85 место | 52 | |
Испания | 906 | 88 место | 26 | |
Германия | 930 | 108 место | 35 | |
Франция | 1 016 | 19 место | 40 | |
Нидерланды | 928 | 143 место | 30 | |
Чемпионшип | 1 254 | 2 место | 37 | |
Турция | 854 | 92 место | 51 | |
Португалия | 745 | 11 место | 29 | |
407 |