Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 882 | 282 место | 39 | |
Лига чемпионов | 354 | 215 место | 0 | |
Лига Европы | 255 | 513 место | 0 | |
Англия | 995 | 482 место | 79 | |
Италия | 1 031 | 114 место | 41 | |
Испания | 974 | 52 место | 61 | |
Германия | 983 | 151 место | 61 | |
Франция | 1 030 | 106 место | 47 | |
Нидерланды | 934 | 302 место | 40 | |
Чемпионшип | 1 197 | 102 место | 40 | |
Турция | 871 | 172 место | 55 | |
Португалия | 746 | 42 место | 24 | |
487 |