Ice Planet

18 080

3 665

1

Россия

Россия

Сезон 2021/22

Чемпионшип

Чемпионшип

Сезон 2019/20

Испания

Испания

Сезон 2019/20

Испания

Испания

Сезон 2017/18

Ice Planet
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 skip-i-rich C 545 254 181 254 232 234 331 315 300 342 2 988 7
2 apa6 482 243 207 257 255 208 353 273 324 339 2 941 40 26
3 Сын отца и Святого духа 546 252 157 262 247 215 352 308 286 308 2 933 48 37
4 Nintendo_hero 496 289 163 273 250 242 350 265 299 296 2 923 55 32
5 Phantom of Opera 503 290 172 249 233 211 358 264 301 320 2 901 82 49
6 bolshoibrat 520 274 172 239 218 207 322 299 284 338 2 873 118 28
7 VR/ 518 257 161 242 234 232 318 272 299 340 2 873 119 19
8 Ostrich 527 305 178 263 204 222 320 257 284 285 2 845 159 18
9 Voknenamor 472 278 159 270 215 252 347 314 2 307 464 6
10 DmiT_FCSM 513 286 188 280 226 206 344 2 043 506 2

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 3 169 340 2
Англия 1 722 477 5
Италия 1 098 348 37
Испания 1 605 372 33
Германия 1 451 483 11
Франция 1 397 443 31
Нидерланды 2 104 265 1
Чемпионшип 1 732 341 8
Турция 1 809 287 6
Португалия 1 993 309 11