GOMEL CITY

53 303

652

14

Лига Европы

Лига Европы

Сезон 2017/18

GOMEL CITY
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Никита 007 864 303 327 831 759 780 882 788 916 1 026 817 607 8 900 51 1
2 boris67966 895 270 284 868 742 750 864 745 861 1 015 788 686 8 768 98 2
3 Женёк! Гомель! 879 303 322 853 778 775 861 766 871 957 735 600 8 700 130 3
4 Алешандре13 867 262 307 818 729 747 855 774 929 996 771 623 8 678 146 11
5 Drog 881 263 291 813 777 778 878 768 968 926 741 593 8 677 147 2
6 AlexGomel 814 258 295 825 751 759 863 769 927 988 725 634 8 608 174 7
7 AZON C 813 269 294 870 749 731 806 808 887 957 758 633 8 575 189 10
8 VladimirKravchenko 820 276 232 843 698 809 823 795 933 910 775 626 8 540 202 1
9 Alonso14 869 299 318 830 723 774 808 718 842 909 754 584 8 428 238 7
10 Евгений Лебединский 794 229 314 817 717 724 846 690 919 889 775 541 8 255 270 1
11 Djann 866 322 322 813 732 816 847 754 934 809 7 215 384 1

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 5 257 0 42
Лига чемпионов 1 773 0 12
Лига Европы 1 910 25 9
Англия 5 095 275 41
Италия 4 556 0 19
Испания 4 732 0 23
Германия 5 203 0 20
Франция 4 702 142 18
Нидерланды 5 592 210 17
Чемпионшип 5 939 0 9
Турция 4 735 0 18
Португалия 3 809 0 7