Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 242 | 396 место | 55 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 344 | 761 место | 0 | |
Лига чемпионов | 381 | 644 место | 39 | |
Лига Европы (ГЭ) | 293 | 61 место | 0 | |
Лига Европы | 339 | 517 место | 30 | |
Англия | 2 121 | 63 место | 48 | |
Италия | 1 803 | 220 место | 45 | |
Испания | 1 884 | 86 место | 40 | |
Германия | 1 850 | 192 место | 37 | |
Франция | 1 674 | 652 место | 52 | |
Голландия | 1 766 | 37 место | 47 | |
Чемпионшип | 2 376 | 235 место | 41 | |
Турция | 1 630 | 49 место | 32 | |
Португалия | 1 678 | 101 место | 49 | |
515 |