Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 301 | 43 место | 35 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 393 | 38 место | 0 | |
Лига чемпионов | 409 | 238 место | 45 | |
Лига Европы (ГЭ) | 304 | 32 место | 0 | |
Лига Европы | 389 | 73 место | 45 | |
Англия | 2 080 | 149 место | 46 | |
Италия | 1 872 | 35 место | 73 | |
Испания | 1 911 | 41 место | 58 | |
Германия | 1 923 | 18 место | 39 | |
Франция | 1 813 | 113 место | 67 | |
Голландия | 1 844 | 3 место | 51 | |
Чемпионшип | 2 541 | 19 место | 55 | |
Турция | 1 638 | 42 место | 37 | |
Португалия | 1 777 | 7 место | 53 | |
604 |