Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 202 | 100 место | 35 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 369 | 84 место | 0 | |
Лига чемпионов | 259 | 270 место | 54 | |
Лига Европы (ГЭ) | 296 | 74 место | 0 | |
Лига Европы | 239 | 141 место | 43 | |
Англия | 1 587 | 751 место | 32 | |
Италия | 1 592 | 151 место | 24 | |
Испания | 1 544 | 67 место | 31 | |
Германия | 1 669 | 6 место | 58 | |
Франция | 1 542 | 93 место | 65 | |
Голландия | 1 512 | 263 место | 59 | |
Чемпионшип | 2 059 | 152 место | 64 | |
Турция | 1 489 | 45 место | 35 | |
Португалия | 1 296 | 97 место | 54 | |
554 |