Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 235 | 487 место | 49 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 360 | 392 место | 0 | |
Лига чемпионов | 428 | 65 место | 44 | |
Лига Европы (ГЭ) | 247 | 406 место | 0 | |
Лига Европы | 379 | 132 место | 35 | |
Англия | 2 122 | 61 место | 49 | |
Италия | 1 814 | 188 место | 52 | |
Испания | 1 890 | 78 место | 63 | |
Германия | 1 912 | 32 место | 46 | |
Франция | 1 807 | 123 место | 67 | |
Голландия | 1 781 | 21 место | 34 | |
Чемпионшип | 2 466 | 102 место | 58 | |
Турция | 1 569 | 128 место | 37 | |
Португалия | 1 838 | 1 место | 60 | |
594 |