Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 858 | 532 место | 25 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 389 | 80 место | 0 | |
Лига чемпионов | 92 | 391 место | 49 | |
Лига Европы (ГЭ) | 303 | 45 место | 0 | |
Лига Европы | 100 | 356 место | 68 | |
Англия | 1 489 | 1 место | 23 | |
Италия | 1 222 | 138 место | 25 | |
Испания | 1 098 | 632 место | 12 | |
Германия | 1 279 | 16 место | 58 | |
Франция | 1 213 | 266 место | 22 | |
Нидерланды | 1 245 | 56 место | 8 | |
Чемпионшип | 1 683 | 7 место | 19 | |
Турция | 1 179 | 12 место | 53 | |
Португалия | 950 | 143 место | 31 | |
393 |