Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 222 | 52 место | 40 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 326 | 749 место | 0 | |
Лига чемпионов | 276 | 581 место | 59 | |
Лига Европы (ГЭ) | 269 | 308 место | 0 | |
Лига Европы | 274 | 214 место | 44 | |
Англия | 1 657 | 218 место | 53 | |
Италия | 1 617 | 88 место | 28 | |
Испания | 1 595 | 6 место | 48 | |
Германия | 1 632 | 49 место | 49 | |
Франция | 1 564 | 52 место | 45 | |
Голландия | 1 502 | 314 место | 47 | |
Чемпионшип | 2 156 | 55 место | 69 | |
Турция | 1 540 | 5 место | 46 | |
Португалия | 1 365 | 8 место | 70 | |
598 |