Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 910 | 319 место | 41 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 357 | 175 место | 0 | |
Лига чемпионов | 102 | 95 место | 42 | |
Лига Европы (ГЭ) | 285 | 141 место | 0 | |
Лига Европы | 105 | 248 место | 54 | |
Англия | 1 489 | 45 место | 21 | |
Италия | 1 359 | 84 место | 46 | |
Испания | 1 220 | 168 место | 42 | |
Германия | 1 373 | 3 место | 63 | |
Франция | 1 338 | 114 место | 27 | |
Нидерланды | 1 307 | 19 место | 35 | |
Чемпионшип | 1 660 | 168 место | 43 | |
Турция | 1 187 | 172 место | 15 | |
Португалия | 1 045 | 34 место | 44 | |
473 |