Moneyball

95 805

4 326

5 1

Нидерланды

Нидерланды

Сезон 2024/25

Россия

Россия

Сезон 2023/24

Турция

Турция

Сезон 2023/24

Чемпионшип

Чемпионшип

Сезон 2023/24

Италия

Италия

Сезон 2022/23

Англия

Англия

Сезон 2020/21

Moneyball
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 Demusenko.Di 1 243 554 458 1 584 1 508 1 485 1 582 1 260 1 482 1 816 1 495 1 489 15 956 8 2
2 Sanches93 C 1 216 562 450 1 627 1 630 1 426 1 480 1 239 1 529 1 810 1 446 1 463 15 878 18 2
3 dima 5555 1 235 555 472 1 577 1 547 1 474 1 533 1 230 1 516 1 853 1 444 1 409 15 845 30 6
4 Finansist 1 261 558 466 1 524 1 539 1 520 1 543 1 243 1 450 1 801 1 368 1 558 15 831 32 8
5 Иван Семейкин 1 247 559 431 1 529 1 514 1 410 1 496 1 293 1 529 1 814 1 418 1 471 15 711 56 3
6 noriko 1 217 579 432 1 590 1 547 1 517 1 519 1 209 1 462 1 785 1 372 1 438 15 667 63 11
7 sanek1018 1 232 571 413 1 532 1 499 1 516 1 437 1 248 1 483 1 854 1 466 1 370 15 621 74 7
8 n1xos 1 170 530 415 1 581 1 539 1 459 1 514 1 198 1 461 1 797 1 406 1 481 15 551 90 11
9 Drummer14 1 178 582 431 1 502 1 442 1 493 1 462 1 234 1 480 1 736 1 352 1 472 15 364 148 20
10 akvilus 1 231 586 1 540 1 486 1 511 1 208 1 561 9 123 586 1

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 7 449 0 11
Лига чемпионов (ОЭ) 3 439 0 44
Лига Европы 2 709 0 20
Англия 9 499 434 13
Италия 9 316 593 1
Испания 9 017 479 13
Германия 9 202 516 13
Франция 7 517 388 18
Нидерланды 9 100 361 2
Чемпионшип 10 948 668 2
Турция 8 675 458 1
Португалия 8 934 429 8