Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 138 | 197 место | 37 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 333 | 564 место | 0 | |
Лига чемпионов | 249 | 461 место | 62 | |
Лига Европы (ГЭ) | 323 | 6 место | 0 | |
Лига Европы | 230 | 223 место | 39 | |
Англия | 1 694 | 17 место | 44 | |
Италия | 1 635 | 20 место | 37 | |
Испания | 1 524 | 36 место | 39 | |
Германия | 1 537 | 175 место | 57 | |
Франция | 1 554 | 7 место | 41 | |
Голландия | 1 483 | 106 место | 59 | |
Чемпионшип | 2 129 | 7 место | 74 | |
Турция | 1 391 | 165 место | 40 | |
Португалия | 1 244 | 74 место | 67 | |
596 |