Северное Сияние

25 534

3 092

19 1

Северное Сияние
Статистика встреч
Последний тур

Игроки

# Игрок Рос ЛЧ ЛЕ Анг Ита Исп Гер Фра Нид Шип Тур Пор Рейтинг Место
1 TWINNYSPB 530 68 63 422 402 371 422 345 474 410 422 354 4 283 47 31
2 Алексей Трасковский 472 62 76 412 426 394 374 361 490 394 398 376 4 235 82 19
3 Prezidenttt7 474 53 73 406 403 431 361 333 469 442 401 322 4 168 143 51
4 Levitt 519 59 79 418 426 402 389 351 424 361 403 309 4 140 176 12
5 Ignat75 504 57 71 383 418 392 405 343 437 389 365 348 4 112 191 13
6 Феникс 495 63 74 400 383 409 396 340 415 415 378 338 4 106 194 28
7 yustas 484 67 71 368 394 383 401 354 481 351 385 345 4 084 213 15
8 Богдан Сидоренко 480 57 87 383 413 400 382 297 429 413 376 365 4 082 214 8
9 aml7 483 54 44 369 357 347 386 328 424 379 359 344 3 874 295 3
10 Kernor C 443 54 352 356 414 364 306 361 428 362 327 3 767 326 17
11 chess2008 442 67 28 376 371 380 315 314 416 362 361 281 3 713 340 12

Турниры

Турнир Рейтинг Последний тур Место
Россия 3 015 232 33
Лига чемпионов 386 0 37
Лига Европы 460 0 29
Англия 2 441 310 16
Италия 2 488 437 7
Испания 2 450 301 16
Германия 2 399 320 25
Франция 2 094 259 29
Нидерланды 2 780 328 12
Чемпионшип 2 502 349 24
Турция 2 387 350 18
Португалия 2 132 206 13