Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 919 | 247 место | 50 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 329 | 39 место | 0 | |
Лига чемпионов | 77 | 1 269 место | 43 | |
Лига Европы (ГЭ) | 258 | 453 место | 0 | |
Лига Европы | 117 | 117 место | 52 | |
Англия | 1 394 | 616 место | 61 | |
Италия | 1 273 | 359 место | 27 | |
Испания | 1 262 | 42 место | 53 | |
Германия | 1 289 | 173 место | 57 | |
Франция | 1 297 | 229 место | 45 | |
Нидерланды | 1 254 | 160 место | 68 | |
Чемпионшип | 1 707 | 84 место | 50 | |
Турция | 1 199 | 130 место | 34 | |
Португалия | 1 013 | 90 место | 35 | |
575 |