Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 186 | 1 285 место | 62 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 367 | 274 место | 0 | |
Лига чемпионов | 404 | 309 место | 37 | |
Лига Европы (ГЭ) | 258 | 300 место | 0 | |
Лига Европы | 381 | 122 место | 29 | |
Англия | 2 006 | 387 место | 26 | |
Италия | 1 914 | 8 место | 65 | |
Испания | 1 870 | 106 место | 52 | |
Германия | 1 888 | 87 место | 29 | |
Франция | 1 943 | 1 место | 56 | |
Голландия | 1 747 | 63 место | 42 | |
Чемпионшип | 2 560 | 12 место | 49 | |
Турция | 1 667 | 18 место | 24 | |
Португалия | 1 735 | 29 место | 58 | |
529 |