Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 842 | 786 место | 44 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 371 | 72 место | 0 | |
Лига чемпионов | 33 | 2 066 место | 33 | |
Лига Европы (ГЭ) | 307 | 25 место | 0 | |
Лига Европы | 36 | 1 094 место | 36 | |
Англия | 1 411 | 21 место | 43 | |
Италия | 1 219 | 149 место | 63 | |
Испания | 1 085 | 549 место | 50 | |
Германия | 1 208 | 281 место | 60 | |
Франция | 1 235 | 149 место | 53 | |
Нидерланды | 1 239 | 38 место | 75 | |
Чемпионшип | 1 573 | 77 место | 37 | |
Турция | 1 119 | 91 место | 42 | |
Португалия | 982 | 64 место | 39 | |
575 |