Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 840 | 818 место | 29 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 346 | 325 место | 0 | |
Лига чемпионов | 80 | 1 044 место | 43 | |
Лига Европы (ГЭ) | 276 | 219 место | 0 | |
Лига Европы | 117 | 104 место | 55 | |
Англия | 1 320 | 598 место | 17 | |
Италия | 1 186 | 284 место | 59 | |
Испания | 1 161 | 231 место | 18 | |
Германия | 1 227 | 152 место | 67 | |
Франция | 1 224 | 207 место | 33 | |
Нидерланды | 1 223 | 114 место | 31 | |
Чемпионшип | 1 545 | 211 место | 35 | |
Турция | 1 112 | 114 место | 48 | |
Португалия | 959 | 119 место | 19 | |
454 |