Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 121 | 669 место | 35 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 319 | 921 место | 0 | |
Лига чемпионов | 242 | 653 место | 59 | |
Лига Европы (ГЭ) | 274 | 252 место | 0 | |
Лига Европы | 228 | 245 место | 43 | |
Англия | 1 662 | 193 место | 29 | |
Италия | 1 595 | 140 место | 31 | |
Испания | 1 455 | 401 место | 37 | |
Германия | 1 593 | 173 место | 60 | |
Франция | 1 588 | 25 место | 74 | |
Голландия | 1 511 | 264 место | 49 | |
Чемпионшип | 2 215 | 3 место | 83 | |
Турция | 1 533 | 8 место | 33 | |
Португалия | 1 319 | 52 место | 60 | |
593 |