Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 197 | 116 место | 43 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 327 | 731 место | 0 | |
Лига чемпионов | 254 | 377 место | 60 | |
Лига Европы (ГЭ) | 282 | 166 место | 0 | |
Лига Европы | 249 | 73 место | 52 | |
Англия | 1 656 | 221 место | 55 | |
Италия | 1 522 | 388 место | 33 | |
Испания | 1 468 | 341 место | 36 | |
Германия | 1 586 | 221 место | 47 | |
Франция | 1 564 | 50 место | 66 | |
Голландия | 1 550 | 94 место | 53 | |
Чемпионшип | 2 088 | 105 место | 71 | |
Турция | 1 424 | 180 место | 29 | |
Португалия | 1 300 | 86 место | 64 | |
609 |