Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 148 | 423 место | 28 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 361 | 143 место | 0 | |
Лига чемпионов | 267 | 147 место | 65 | |
Лига Европы (ГЭ) | 250 | 602 место | 0 | |
Лига Европы | 199 | 585 место | 39 | |
Англия | 1 602 | 608 место | 28 | |
Италия | 1 478 | 585 место | 33 | |
Испания | 1 464 | 357 место | 25 | |
Германия | 1 544 | 453 место | 51 | |
Франция | 1 540 | 94 место | 64 | |
Голландия | 1 534 | 161 место | 54 | |
Чемпионшип | 2 062 | 148 место | 76 | |
Турция | 1 427 | 175 место | 43 | |
Португалия | 1 267 | 161 место | 71 | |
577 |