Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 891 | 205 место | 35 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 377 | 41 место | 0 | |
Лига чемпионов | 78 | 1 203 место | 43 | |
Лига Европы (ГЭ) | 263 | 374 место | 0 | |
Лига Европы | 105 | 258 место | 46 | |
Англия | 1 371 | 180 место | 40 | |
Италия | 1 254 | 63 место | 59 | |
Испания | 1 145 | 331 место | 47 | |
Германия | 1 230 | 132 место | 70 | |
Франция | 1 226 | 191 место | 35 | |
Нидерланды | 1 199 | 246 место | 31 | |
Чемпионшип | 1 574 | 153 место | 34 | |
Турция | 1 154 | 33 место | 62 | |
Португалия | 971 | 95 место | 40 | |
542 |