Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 257 | 245 место | 49 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 363 | 342 место | 0 | |
Лига чемпионов | 435 | 33 место | 40 | |
Лига Европы (ГЭ) | 298 | 45 место | 0 | |
Лига Европы | 359 | 306 место | 35 | |
Англия | 2 065 | 188 место | 42 | |
Италия | 1 758 | 429 место | 64 | |
Испания | 1 829 | 231 место | 52 | |
Германия | 1 857 | 163 место | 29 | |
Франция | 1 813 | 112 место | 77 | |
Голландия | 1 742 | 72 место | 51 | |
Чемпионшип | 2 523 | 33 место | 49 | |
Турция | 1 547 | 162 место | 42 | |
Португалия | 1 681 | 93 место | 38 | |
568 |