Онлайн | ||||
---|---|---|---|---|
Россия | 1 319 | 130 место | 40 | |
Лига чемпионов (ГЭ) | 359 | 395 место | 0 | |
Лига чемпионов | 416 | 158 место | 46 | |
Лига Европы (ГЭ) | 283 | 103 место | 0 | |
Лига Европы | 395 | 53 место | 35 | |
Англия | 2 133 | 178 место | 65 | |
Италия | 1 837 | 308 место | 64 | |
Испания | 1 847 | 269 место | 41 | |
Германия | 1 917 | 27 место | 42 | |
Франция | 1 919 | 36 место | 61 | |
Голландия | 1 733 | 87 место | 37 | |
Чемпионшип | 2 481 | 75 место | 56 | |
Турция | 1 715 | 26 место | 82 | |
Португалия | 1 712 | 45 место | 49 | |
618 |