Италия - рейтинг игроков

# Игрок Команда Рейтинг Последний тур
351 Антон Мигуш 255 66 66
352 Асылжан (Актобе) Орден Красной Звезды 66 66
353 Берёзовый Walking Dead 66 66
354 Богдан Сидоренко Свободный Ум 66 66
355 Дмитрий Чернышов The Avengers 66 66
356 Евгений Лебединский GOMEL CITY 66 66
357 Егор Трофимов Komenda 66 66
358 Иван Васильев Лаванда 66 66
359 Иван Литвин Мачете 66 66
360 Кирилл Шевцов Я·К·У·Д·З·А 66 66
361 Малков без команды 66 66
362 Никита 007 GOMEL CITY 66 66
363 Никита Шустряков Worldstadium 66 66
364 Тимофей Антропов без команды 66 66
365 ТюменецЪ Летучий Голландец 66 66
366 Ювентус Dark Horses 66 66
367 aleksandr-2013@mail.ru Alnas 65 65
368 AlexandrGilchenco Сборная Фантазевича 65 65
369 Almazcsca Алматинский Спартак 65 65
370 Alto7070 Стадион33 65 65
371 Arsen-al Dark Horses 65 65
372 Art8Tar CURVA NORD 65 65
373 at_rand0m Матч ТВ 65 65
374 Bi.Bo. Komenda 65 65
375 bogatirev vadim Better than Stout 65 65
376 Bokomaru Intellectuals Team 65 65
377 Dalton Ames 3 hundred $$$ from Хамовники 65 65
378 DimaDiMaria Komenda 65 65
379 EmAndr_BLR Эспирето 65 65
380 Evladar Swallow 65 65
381 Forward-24 KENIG 65 65
382 FunkyFusion Starbound 65 65
383 Ilja Zuev Бом бам мбия 65 65
384 Kane575 Unity 65 65
385 Multiplayer Эспирето 65 65
386 Mundo Мечта 65 65
387 Regys Истина 65 65
388 SancheZZZ Лаванда 65 65
389 sedoy22 Madison Avenue 65 65
390 Senteres Jokers 65 65
391 SOCCER2019 без команды 65 65
392 Solus11157 Балтика 65 65
393 Valentin Grabenovsky Fosters FC 65 65
394 Voknenamor Ice Planet 65 65
395 Александр Проскурин Fanton Tesla 65 65
396 Алексис Старфакер без команды 65 65
397 КОРОНЕР без команды 65 65
398 МалыШ Fanton Tesla 65 65
399 Металлург Ярославский Михей и Джуманджи 65 65
400 Никита Цыжман Мачете 65 65