Италия - рейтинг игроков

# Игрок Команда Рейтинг Последний тур
201 1 Leso без команды 1 922 0
202 1 Saddam4ik Арарат 1 922 0
203 1 alax The Avengers 1 921 0
204 1 lunis Свободный Ум 1 921 0
205 2 ТюменецЪ Летучий Голландец 1 921 0
206 3 yakovleff Jokers 1 920 0
207 1 брайан гриффин Mad Max 1 920 0
208 2 поборник истины без команды 1 920 0
209 2 Сархан Сафаров Я·К·У·Д·З·А 1 920 0
210 2 agent888 Мечта 1 919 0
211 6 alexandryka Мечта 1 919 0
212 1 Bokomaru Intellectuals Team 1 919 0
213 Listopad Kraftvoll Gartenzwerge 1 919 0
214 4 Sevan87 Alnas 1 919 0
215 Богдан Сидоренко Северное Сияние 1 919 0
216 Иван Турко Unity 1 919 0
217 3 Таганка без команды 1 919 0
218 Dyadya Vitya без команды 1 918 0
219 1 Олег Герасимов The Avengers 1 918 0
220 1 Олег Щёголев Мечта 1 918 0
221 Fly H1GH allenatore 1 917 0
222 gandalf Spartak Moscow 1 916 0
223 Виталий Ленчук Мачете 1 916 0
224 1 BWD Red Wings 1 915 0
225 2 Finest Madison Avenue 1 915 0
226 Isko 22 Old Avengers 1 915 0
227 2 Александр Кужаль Стадион33 1 915 0
228 Добрый Пёс Темная лошадка выходит на арену 1 915 0
229 1 Михан Первый Starbound 1 915 0
230 6 Петр Поляков Сборная Фантазевича 1 915 0
231 afigenskiy Red Wings 1 914 0
232 dimany5555 Мечта 1 914 0
233 Ararat-83 Арарат 1 913 0
234 1 Billy Blaidd 3 hundred $$$ from Хамовники 1 912 0
235 1 Phantom of Opera Ice Planet 1 912 0
236 Drummer14 Moneyball 1 910 0
237 Sidorowczak Moneyball 1 910 0
238 Zmej без команды 1 910 0
239 Михаил Савельев Red Army 1 910 0
240 6 A-7 Jokers 1 909 0
241 azazell СТС "Союз Товарищество Содружество" 1 909 0
242 Barbadosec Yellow-Blue 1 909 0
243 4 Ferni allenatore 1 909 0
244 1 Lampard07 Свободный Ум 1 909 0
245 5 MoonThief Mad Max 1 909 0
246 3 Максим Киргинцев Легенда 1 909 0
247 3 Маракана Темная лошадка выходит на арену 1 909 0
248 Ярослав Кузык Red Army 1 909 0
249 2 AlexGomel GOMEL CITY 1 907 0
250 1 Professor-Ra Дятложуи 1 907 0