Италия - рейтинг игроков

# Игрок Команда Рейтинг Последний тур
401 сергей97 Непхофессионалы и дилетанты 65 65
402 Сын отца и Святого духа Ice Planet 65 65
403 Сыч15 Serenissima 65 65
404 Эдвард Джеймс Кенуэй Эспирето 65 65
405 Alex 1988 без команды 64 64
406 ARMYANIN Сборная Гондураса по хоккею 64 64
407 ArseneAl77 Эспирето 64 64
408 Badgio GOMEL CITY 64 64
409 brodinskiy Орден Красной Звезды 64 64
410 Capitan Flint без команды 64 64
411 chapayeff Мачете 64 64
412 Cool Pal Ривенделл 64 64
413 Cor Red Wings 64 64
414 DMBS Крылья Советов 64 64
415 dvvjuve The Avengers 64 64
416 Frantjke СТС "Союз Товарищество Содружество" 64 64
417 Girfan Летучий Голландец 64 64
418 GlucoGen Serenissima 64 64
419 Gr1goRush Forecasters Club 64 64
420 gzflgenosse allenatore 64 64
421 Hutornoy без команды 64 64
422 Jysssi Starbound 64 64
423 kawse Истина 64 64
424 KRASNOYAREC KENIG 64 64
425 lpyatkin Dark Horses 64 64
426 max shkunov Бом бам мбия 64 64
427 minix Нестандартное положение 64 64
428 M_X_M 4-4-2 64 64
429 N.1.K. The Avengers 64 64
430 Navi Karud без команды 64 64
431 sash1982 Fratelli 64 64
432 sims82 Истина 64 64
433 Sokmax Alnas 64 64
434 Thierry Henry Истина 64 64
435 Алан Махов Ривенделл 64 64
436 Александр Чигаров Балтика 64 64
437 ЁПТА без команды 64 64
438 Иван Турко Unity 64 64
439 Йохан Грег Стромптрстен Red Wings 64 64
440 Кирилл Евсеев League Football Manager 64 64
441 Назар Давлюд Дятложуи 64 64
442 Олег_Пенза Орден Красной Звезды 64 64
443 alex2777 Свободный Ум 63 63
444 AlexDeLarge allenatore 63 63
445 alskar без команды 63 63
446 Anastasia1994 Swallow 63 63
447 AZON GOMEL CITY 63 63
448 Charskaya Fratelli 63 63
449 Coolbassoff Lucky Losers 63 63
450 dima 5555 Moneyball 63 63