Германия - рейтинг игроков

# Игрок Команда Рейтинг Последний тур
101 Рупыч без команды 83 83
102 Тарас Ращупкін Свободный Ум 83 83
103 $-AGROHIM-$ Madison Avenue 82 82
104 Cleverley Lucky Losers 82 82
105 denisl99 Михей и Джуманджи 82 82
106 den_fan Serenissima 82 82
107 Dyadya Vitya без команды 82 82
108 Ega Kraftvoll Gartenzwerge 82 82
109 Fly H1GH Better than Stout 82 82
110 Health Чил Микс 82 82
111 Milyaha Ратамахатта 82 82
112 n1xos Moneyball 82 82
113 Ostrich Ice Planet 82 82
114 Pes Tv allenatore 82 82
115 PJLby Jokers 82 82
116 Rondo_9 Свободный Ум 82 82
117 TeLLer Intellectuals Team 82 82
118 Vumalek 3 hundred $$$ from Хамовники 82 82
119 xsbit Мачете 82 82
120 Александр Чигаров Балтика 82 82
121 Богдан Сидоренко Свободный Ум 82 82
122 Волга Ульяновск вперед!!! РИТМ 82 82
123 Денис Тафинцев Лаванда 82 82
124 Насирчик Крылья Советов 82 82
125 Тумба Я·К·У·Д·З·А 82 82
126 Эдик Мирабян Чил Микс 82 82
127 Ювентус Dark Horses 82 82
128 agent888 Мечта 81 81
129 alex.18.11 Дятложуи 81 81
130 alex_ooo_ GGI 81 81
131 Asa ded Worldstadium 81 81
132 basik Мачете 81 81
133 clsvon Северное Сияние 81 81
134 impaled Лаванда 81 81
135 Joker4464 Закончившие после первого тура 81 81
136 MarshallM Мачете 81 81
137 mfcs Worldstadium 81 81
138 Porque Лаванда 81 81
139 Regys Истина 81 81
140 Runhild Walking Dead 81 81
141 sims82 Истина 81 81
142 Thierry Henry Истина 81 81
143 Uppy1967 Стадион33 81 81
144 Valtonis Мачете 81 81
145 varos Истина 81 81
146 Wicker9 Starbound 81 81
147 ЁПТА без команды 81 81
148 Кирилл Бурдаков без команды 81 81
149 Маракана Тёмная лошадка выходит на арену 81 81
150 Мастер спортс Walking Dead 81 81