Расширенный рейтинг

# Команда Рейтинг Последний тур
1 Ice Planet 14 351 3 510
2 Стадион33 14 232 3 552
3 allenatore 14 217 3 630
4 Истина 14 209 3 613
5 The Avengers 14 175 3 608
6 Бом бам мбия 14 173 3 449
7 Moneyball 14 166 3 464
8 Komenda 14 159 3 516
9 Ратамахатта 14 122 3 593
10 Лаванда 14 120 3 522
11 Мачете 14 057 3 644
12 Starbound 14 037 3 616
13 Я·К·У·Д·З·А 14 011 3 578
14 Балтика 13 964 3 499
15 Unity 13 959 3 473
16 4-4-2 13 912 3 449
17 Red Wings 13 886 3 430
18 Сборная Фантазевича 13 879 3 508
19 3 hundred $$$ from Хамовники 13 875 3 470
20 Better than Stout 13 869 3 519
21 GOMEL CITY 13 854 3 390
22 СТС "Союз Товарищество Содружество" 13 853 3 555
23 Alnas 13 812 3 423
24 Мечта 13 767 3 434
25 Гравитация 13 762 3 439
26 Jokers 13 753 3 340
27 Свободный Ум 13 746 3 473
28 Легенда 13 692 3 437
29 Lucky Losers 13 641 3 374
30 Северное Сияние 13 605 3 438
31 Ривенделл 13 549 3 355
32 Fratelli 13 465 3 454
33 Dark Horses 13 430 3 354
34 Madison Avenue 13 401 3 479
35 Worldstadium 13 386 3 382
36 Mad Max 13 262 3 306
37 Крылья Советов 13 150 3 204
38 Serenissima 13 146 3 264
39 РИТМ 13 090 3 341
40 Kraftvoll Gartenzwerge 12 966 3 307
41 Fosters FC 12 816 3 243
42 Spartak Moscow 12 633 3 218
43 Walking Dead 12 167 3 104
44 KENIG 12 101 3 318
45 Нестандартное положение 11 977 3 066
46 Old Avengers 11 969 3 121
47 Летучий Голландец 11 840 3 107
48 Red Army 11 489 2 910
49 Эспирето 11 346 2 957
50 Орден Красной Звезды 11 051 2 832
51 FC Viking 10 865 2 857
52 GGI 9 856 2 500
53 Михей и Джуманджи 9 758 2 538
54 Тёмная лошадка выходит на арену 9 444 2 564
55 Арарат 9 358 2 462
56 League Football Manager 9 269 2 556
57 Hamster 9 181 2 466
58 Fanton Tesla 9 113 2 457
59 Дятложуи 9 108 2 526
60 Forecasters Club 8 954 2 498
61 255 8 643 2 370
62 Swallow 8 320 2 024
63 Чил Микс 8 265 2 024
64 Intellectuals Team 7 856 1 956
65 Сборная Гондураса по хоккею 7 515 1 930
66 Матч ТВ 7 012 1 723
67 Okko Team 6 947 1 714
68 OLD Рата 6 671 1 603
69 MilkyWay 6 551 1 831
70 Пшеничный смузи 6 296 1 443
71 Система и инсайды 6 177 1 307
72 BRIGHTON FC 6 152 1 361
73 "Лига ненавистников Шпартальке" 6 021 1 366
74 ФК ЮФО 5 915 1 377
75 Пятка в пятке 5 480 1 448
76 Twi(n)x 5 459 1 274
77 Клуб номер один 5 307 1 119
78 Почетные доноры 5 185 1 263
79 Nottingham Forest FC 5 135 1 101
80 Витязь 5 093 1 160
81 Закончившие после первого тура 5 067 1 228
82 Волго-балт 4 946 957
83 АВАНГАРД 4 557 985
84 VLP Fantasy 4 451 1 189
85 Непхофессионалы и дилетанты 4 243 856
86 Алматинский Спартак 4 174 969
87 СИНЕБОЛ 3 992 857
88 IN-AGENTS 3 899 762
89 Классика Жанра 3 856 730
90 Особо не опасны 3 765 768
91 Большие Маневры 3 676 628
92 Дугин-Роговой 3 643 692
93 Тренеришки 3 582 728
94 Red-White Brigade RWB 3 455 657
95 Mad Meat 3 398 622
96 Свиноферма 3 213 486
97 caballeros del honor 3 123 796
98 Строитель Куровское 3 039 483
99 ОПАСНЫЕ 3 006 523
100 CURVA NORD 2 862 748
101 caballeros del honor сastilla 2 539 506
102 Зона Риска 2 415 586
103 Brentford FC 2 412 675
104 Academ Fantasy Community 2 396 348
105 Вардар 2 380 399
106 Hellboys 2 299 579
107 Лидс Карахо 2 202 625
108 ######### 2 171 348
109 Элитарный ЦСКА 2 141 384
110 DZD 2 130 538
111 02RUS 2 066 345
112 Matrix FC 1 790 534
113 Yellow-Blue 1 726 519
114 Профкомовский каток 1 370 219
115 Герои Меча и Магии 1 237 155
116 Fishburg Globewaters 1 071 321
117 Inspiration 702 156
118 Боевые покемоны 579 93
119 Bykovo 575 96
120 Междусобойчик 398 60
121 Евразия 332 84
122 Кисловодск-сити 316 43
123 Legends of the Summer 176 57
124 Николсон и Ко 149 73
125 Westminster 0 0
126 footter.com 0 0
127 Manchester Armenia 0 0
128 WFLP Armenia 0 0
129 Club_255_Crew 0 0
130 FantasySecret 0 0
131 Zero team 0 0
132 Smell of УФА 0 0
133 CheckMate 0 0

Турниры

Выбрать все Отменить все